행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710060 | 성선호르몬_테스토르스테론 | 남성호르몬검사 | 20,000 | X | X | |||
검사료 | 대사검사 | D4902020 | 비타민D | 비타민D검사 | 15,000 | X | X | |||
검사료 | 감염검사 | D6586046 | 핵산증폭_인유두종바이러스 | HPV PCR검사 | 60,000 | X | X | |||
검사료 | 일반진단검사 | PHI(prostate health index) | 전립선암정밀검사 | 300,000 | X | X | ||||
검사료 | 체액 및 천자액검사 | 컴퓨터정액검사(CASA) | 정액검사 | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 체액 및 천자액검사 | 정관수술 후 정자현미경검사 | 정자현미경검사 | 20,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 음경복합도플러초음파 | 음경Duplex초음파 | 150,000 | X | O | |||||
초음파검사료 | 복부남성생식기초음파-전립선정낭 | EB451010 | 전립선초음파 | 120,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부남성생식기초음파-전립선정낭(경복부) | EB452010 | 전립선초음파(경복부) | 65,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부남성생식기초음파-음경 | EB453010 | 음경초음파 | 90,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부남성생식기초음파-음낭 | EB454010 | 음낭초음파 | 90,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부비뇨기계초음파-신장부신방광 | EB448010 | 신장방광초음파 | 98,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부비뇨기계초음파-신장부신 | EB449010 | 신장초음파 | 89,000 | X | X | ||||
초음파검사료 | 복부비뇨기계초음파-방광 | EB450010 | 방광초음파 | 80,000 | X | X | ||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 단순포경수술 | 500,000 | O | O (주사제) | |||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 성형포경수술 | 600,000 | O | O (주사제) | |||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 함몰음경수술,음경성형술 | 800,000 | 1,500,000 | O | O (주사제) | ||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 무도정관수술 | 400,000 | O | O (주사제) | |||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 음경배부신경차단술 | 조루수술 | 500,000 | O | O (주사제) | ||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 실리콘음경보형물삽입술 | C링삽입술 | 500,000 | O | O (주사제) | ||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 실리콘음경보형물삽입술 | T링삽입술 | 700,000 | O | O (주사제) | ||||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 음경이물제거술 | 바셀린제거술 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | O (주사제) | |||
처치 및 수술료 등 | 남성생식기 | 음경이물제거술 | 실리콘링제거술 | 200,000 | O | O (주사제) | ||||
처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | RZ5150000 | 이식형결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 유로리프트,프로게이터 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | X | 2-4개 기준 | |
처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | RZitind | 전립선비대증에서 일시적 니티놀스텐트 삽입술 | 아이틴드 | 4,500,000 | O | X | |||
이학요법료 | MX0330000 | 체외자기장 요실금 치료 | 자기장의자 | 15,000 | X | X | ||||
이학요법료 | SZ0840000 | 체외충격파치료-발기부전,만성골반통증후군 | ESWT | 150,000 | X | X | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여초진진료-성기능 등 비급여질환 | 18,000 | X | X | |||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여재진진료-성기능 등 비급여질환 | 13,000 | X | X | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 140,000 | X | O | ||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | X | O | ||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 인유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 230,000 | X | O | ||||
주사료 | 주사료 | 폐렴구균-프리베나20주 | 130,000 | X | O | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201705 | 폐렴구균-박스뉴반스 | 130,000 | X | O | ||||
주사료 | 주사료 | 659600291 | 예나스테론 | 남성호르몬 | 30,000 | X | O | |||
주사료 | 주사료 | 641100431 | 네비도주 | 남성호르몬 | 300,000 | X | O | |||
주사료 | 주사료 | 670400521 | 아나칼주-20만IU | 비타민D | 35,000 | X | O | |||
주사료 | 주사료 | 641705201 | 독감-테라텍트프리필드시린지주 | 인플루엔자백신 | 35,000 | X | O | |||
주사료 | 주사료 | 641704541 | 독감-일양플루백신프리필드시린지주 | 인플루엔자백신 | 25,000 | X | O | 25-26시즌 |
제증명수수료
항목 | 구분 | 특이사항 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
PDZ020001 | 상해진단서 - 3주미만 | 100,000 | ||
PDZ020002 | 상해진단서 - 3주이상 | 150,000 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | |
PSZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | 1매당 금액 | |
수술확인서 | 3,000 |
약제비
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
코드 | 명칭 | 비용 | |
트리믹스주사 (발기부전자가주사치료제) 0.5mL미만/0.5mL이상 | 15,000/20,000 | ||
684900011 | 카티젤겔 (리도카인겔) 8.5g (요도,직장 점막 마취) | 30,000 | |
684900012 | 카티젤겔 (리도카인겔) 12.5g (요도,직장 점막 마취) | 50,000 | |
BM9001TJ | 이아루릴 - 방광내 주입 약 | 230,000 | |
기능개선수액 블루팩 - 간기능개선, 숙취해소 | 35,000 | ||
기능개선수액 바이올렛팩 - 면역강화, 항바이러스 | 55,000 | ||
기능개선수액 오렌지팩 - 성기는개선, 활력개선 | 75,000 | ||
기능개선수액 레드팩 -멀티비타민, 고농도아미노산, 만성피로회복 | 95,000 | ||
기능개선수액 골드팩 - 레드팩 + 항산화주사 | 115,000 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | |||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
피부보호제 | BM5001QP | 덱시안 MeD 크림 100mL | 38,000 | ||||
치료재료대 | M1019015 | HY IV FILTER | 5,000 | 비급여수수액,시술 시 | |||
치료재료대 | M1101003 | 필터 니들 (주사기) - 근육주사용 | 1,000 |
최종변경일 2025/10/1